‘中南财经政法大学2013年博士研究生录取情况统计分析
在众多考研学子心中,中南财经政法大学一直是一所备受瞩目的高等学府。为了帮助广大考研学子更好地了解该校的博士研究生录取情况,本文特此整理了2013年该校博士研究生的录取数据,供大家参考。
一、录取情况概述
2013年,中南财经政法大学共录取博士研究生若干名,具体数据如下:
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 录取人数 |
| — | — | — | — | — | — |
| 002 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 6 |
| 002 | 哲学院 | 0201Z1 | 经济伦理学 | 不区分研究方向 | 2 |
| 003 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 5 |
| 003 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 4 |
| 003 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 4 |
| 003 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 9 |
| 003 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 3 |
| 003 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 3 |
| 004 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 16 |
| 005 | 金融学院 | 020201 | 国民经济学 | 不区分研究方向 | 4 |
| 005 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 11 |
| 005 | 金融学院 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 2 |
| 005 | 金融学院 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 1 |
| 006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 4 |
| 006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 不区分研究方向 | 2 |
| 006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 10 |
| 006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 7 |
| 006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 不区分研究方向 | 6 |
| 006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 6 |
| 006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 6 |
| 006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际公法 | 4 |
| 006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 2 |
| 006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际私法 | 4 |
| 007 | 刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 9 |
| 007 | 刑事司法学院 | 0301Z2 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 3 |
| 010 | 工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 工业经济学 | 6 |
| 010 | 工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 7 |
| 010 | 工商管理学院 | 0202Z1 | 农业经济学 | 不区分研究方向 | 9 |
| 010 | 工商管理学院 | 0202Z1 | 农业经济学 | 农业经济学 | 1 |
| 010 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 5 |
| 010 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 2 |
| 010 | 工商管理学院 | 1202Z1 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 8 |
| 010 | 工商管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 2 |
| 011 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 会计审计史 | 1 |
| 011 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 会计学 | 8 |
| 011 | 会计学院 | 1202Z2 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 9 |
| 011 | 会计学院 | 1202Z3 | 审计学 | 不区分研究方向 | 3 |
| 012 | 公共管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 2 |
| 012 | 公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 6 |
| 012 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 4 |
| 012 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 7 |
| 013 | 统计与数学学院 | 020208 | 统计学 | 不区分研究方向 | 6 |
| 013 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 3 |
| 015 | 知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 12 |
二、总结
通过以上数据,我们可以看出,中南财经政法大学在2013年共录取了若干名博士研究生,涵盖了哲学、经济学、法学、工商管理等多个学科领域。希望这些数据能为您的考研之路提供有益的参考。
免责声明:本文内容仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权等问题,请通知本站客服,本站将立即更改或删除。’
点击网址快速查看考证资料:【红鱼学习网】http://hongy.100xuexi.com, 一站式考试考证优质服务平台,走向成功人生。
考证上岸免费资料,微信:Catfire1688
关注官方公众号:红鱼学习网,免费获取10万种考证资料。